C.E.PER. Mediterráneo
04500234 Adra · Almería
23
Total plazas
2
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 437 27/03/2026 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2590 |
| 390 09/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1371 |
2024/2025
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 357 30/01/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3234 |
2023/2024
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 23/05/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3892 |
| 312 18/04/2024 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1529 |
| 301 26/02/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3602 |
| 298 13/02/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3639 |
| 266 14/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | – |
| 264 11/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2147 |
2022/2023
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 04/05/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3241 |
| 246 18/04/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3128 |
| 200 05/09/2022 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1048 |
2021/2022
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 06/04/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3103 |
| 178 15/03/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2456 |
| 173 17/02/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4099 |
| 142 28/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3103 |
2020/2021
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 08/06/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5801 |
| 136 08/06/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5817 |
| 117 11/03/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5947 |
2019/2020
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 13/02/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2224 |
| 63 30/01/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2113 |
| 57 09/01/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 2 | 30/06/2020 | 1360 |
2018/2019
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 07/03/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3796 |