C.E.I.P. Nuestra Señora de Monteagud
04004231 Uleila del Campo · Almería
24
Total plazas
8
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 389 04/09/2025 | CIENCIAS SOCIALES -INGLES 11597021 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 228 |
2024/2025
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 383 20/05/2025 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | – | 1131 |
| 325 04/09/2024 | CIENCIAS SOCIALES -INGLES 11597021 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 337 |
2023/2024
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 16/05/2024 | CIENCIAS SOCIALES -INGLES 11597021 | Sustitución | 1 | – | 762 |
| 318 09/05/2024 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | – | 1459 |
| 266 14/09/2023 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 428 |
| 263 05/09/2023 | CIENCIAS SOCIALES -INGLES 11597021 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 394 |
2022/2023
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 09/05/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2017 |
| 230 26/01/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1820 |
| 203 15/09/2022 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1211 |
| 200 05/09/2022 | CIENCIAS SOCIALES -INGLES 11597021 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 439 |
2021/2022
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 13/01/2022 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | – | 407 |
| 137 03/09/2021 | CIENCIAS SOCIALES -INGLES 11597021 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 547 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1246 |
2020/2021
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 14/10/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 1758 |
| 86 29/09/2020 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 714 |
| 84 16/09/2020 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 1247 |
| 82 03/09/2020 | CIENCIAS SOCIALES -INGLES 11597021 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 284 |
| 100 02/12/2020 | CIENCIAS SOCIALES -INGLES 11597021 | Sustitución | 1 | – | 1898 |
2019/2020
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 25/10/2019 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 1021 |
| 31 04/09/2019 | CIENCIAS SOCIALES -INGLES 11597021 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 234 |
2018/2019
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 04/04/2019 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 1376 |
| 13 28/03/2019 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | 24/04/2019 | 565 |
| 12 26/03/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 959 |