C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza
04003159 María · Almería
32
Total plazas
11
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 437 27/03/2026 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 837 |
| 420 22/01/2026 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | – | 499 |
| 396 30/09/2025 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 1006 |
| 389 04/09/2025 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 640 |
2024/2025
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 27/05/2025 | IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | Sustitución | 1 | – | 648 |
| 375 09/04/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2108 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | 29/11/2024 | 416 |
2023/2024
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 11/01/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 626 |
| 264 11/09/2023 | CIENCIAS SOCIALES -INGLES 11597021 | Sustitución | 1 | – | 603 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1236 |
| 263 05/09/2023 | MATEMÁTICAS 00597023 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1982 |
2022/2023
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 09/05/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 26/05/2023 | 2011 |
| 239 07/03/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2736 |
| 208 04/10/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1567 |
| 203 15/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 2176 |
| 202 13/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 502 |
| 202 13/09/2022 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | – | 306 |
2021/2022
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 11/01/2022 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | – | 1455 |
| 152 09/11/2021 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 1417 |
| 140 20/09/2021 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | – |
| 140 20/09/2021 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 1773 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | 30/12/2021 | 1358 |
2020/2021
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 03/09/2020 | CIENCIAS SOCIALES -INGLES 11597021 | Sustitución | 1 | 28/10/2020 | 385 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2175 |
| 104 21/01/2021 | CIENCIAS SOCIALES -INGLES 11597021 | Sustitución | 1 | – | 2209 |
| 101 12/01/2021 | IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | Sustitución | 1 | – | 699 |
2019/2020
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 30/01/2020 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Sustitución | 1 | – | 2032 |
| 57 09/01/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 322 |
| 36 24/09/2019 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 910 |
| 34 17/09/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 1009 |
| 31 04/09/2019 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 432 |