C.E.I.P. Simón Fuentes
04001965 Carboneras · Almería
59
Total plazas
11
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
11 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 447 07/05/2026 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 559 |
| 438 07/04/2026 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 24/04/2026 | 1265 |
| 437 27/03/2026 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | 19/04/2026 | 551 |
| 417 13/01/2026 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 651 |
| 416 09/01/2026 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1499 |
| 403 28/10/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1357 |
| 399 09/10/2025 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | 30/10/2025 | 957 |
| 393 18/09/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 1233 |
| 392 16/09/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1216 |
| 389 04/09/2025 | EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 176 |
| 389 04/09/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1089 |
2024/2025
12 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 364 26/02/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | 30/06/2025 | 616 |
| 359 06/02/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1937 |
| 358 04/02/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3147 |
| 357 30/01/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1663 |
| 351 09/01/2025 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 935 |
| 351 09/01/2025 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | 26/04/2025 | 415 |
| 347 26/11/2024 | AUDICIÓN Y LENGUAJE (TRANSFÓRMATE) TT597037 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 605 |
| 345 19/11/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | 19/12/2024 | 634 |
| 334 08/10/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1575 |
| 330 24/09/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 518 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1214 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1375 |
2023/2024
8 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 324 04/06/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 3543 |
| 299 15/02/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 02/06/2024 | 1846 |
| 289 11/01/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3198 |
| 282 16/11/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 05/12/2023 | 1812 |
| 281 14/11/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 04/12/2023 | 1801 |
| 273 10/10/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | 27/10/2023 | 613 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1305 |
| 263 05/09/2023 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1018 |
2022/2023
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 03/11/2022 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | 17/11/2022 | 443 |
| 215 31/10/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2608 |
| 203 15/09/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | Sustitución | 1 | – | 1412 |
| 200 05/09/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1224 |
| 200 05/09/2022 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 811 |
2021/2022
8 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 10/03/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4178 |
| 164 18/01/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Sustitución | 1 | – | 4001 |
| 163 13/01/2022 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1376 |
| 151 03/11/2021 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1612 |
| 149 26/10/2021 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | 21/11/2021 | 456 |
| 141 23/09/2021 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1286 |
| 140 20/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 657 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 2153 |
2020/2021
11 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 29/10/2020 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 1213 |
| 89 14/10/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 2223 |
| 84 16/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3557 |
| 84 16/09/2020 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | 01/03/2021 | 1176 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 2 | 31/12/2020 | 2150 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 312 |
| 135 01/06/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 1956 |
| 126 29/04/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 2490 |
| 122 15/04/2021 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1735 |
| 120 08/04/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2684 |
| 117 11/03/2021 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 1358 |
2019/2020
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 06/02/2020 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 777 |
| 46 25/10/2019 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 969 |
| 41 10/10/2019 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 667 |
2018/2019
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 23/04/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 08/05/2019 | 2797 |