128
Total plazas
18
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
24 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
447 07/05/2026 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1151
447 07/05/2026 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1 286
442 20/04/2026 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 445
439 09/04/2026 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Sustitución 1 346
437 27/03/2026 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1 286
431 03/03/2026 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 990
425 10/02/2026 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1 2339
422 29/01/2026 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1 259
421 27/01/2026 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 456
421 27/01/2026 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 452
418 15/01/2026 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 445
417 13/01/2026 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 435
416 09/01/2026 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 570
416 09/01/2026 PROG.ESPEC. FPB ALOJ. Y LAVANDERIA ALPEFPB Sustitución 1 31/01/2026 131
407 11/11/2025 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 421
407 11/11/2025 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 914
403 28/10/2025 PROG.ESPEC. FPB ALOJ. Y LAVANDERIA ALPEFPB Sustitución 1 18/11/2025 510
403 28/10/2025 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1 246
401 21/10/2025 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1 244
400 15/10/2025 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1 219
399 09/10/2025 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1 243
398 07/10/2025 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 84
398 07/10/2025 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1 224
391 11/09/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 570
2024/2025
23 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
378 29/04/2025 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1 249
375 09/04/2025 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 416
375 09/04/2025 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 415
375 09/04/2025 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 29/06/2025 607
366 06/03/2025 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 07/04/2025 874
359 06/02/2025 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 380
351 09/01/2025 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1 13/05/2025 887
351 09/01/2025 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Sustitución 1 50
351 09/01/2025 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 11/02/2025 751
351 09/01/2025 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Vacante 1 30/06/2025 176
350 07/01/2025 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Vacante 1 30/06/2025 64
349 04/12/2024 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 353
348 28/11/2024 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1 225
347 26/11/2024 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1
346 21/11/2024 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1 26/12/2024 2242
341 05/11/2024 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 398
337 17/10/2024 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1 828
337 17/10/2024 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 19/11/2024 774
331 26/09/2024 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1 1523
328 17/09/2024 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1 1237
327 12/09/2024 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 21/11/2024 126
327 12/09/2024 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Vacante 1 30/06/2025 94
327 12/09/2024 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1 12/02/2025 139
2023/2024
19 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
318 09/05/2024 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1 203
311 15/04/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 1 30/06/2024 1324
289 11/01/2024 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 20/05/2024 350
289 11/01/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 790
288 09/01/2024 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 08/03/2024 114
281 14/11/2023 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 293
279 07/11/2023 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 31/12/2023 292
277 26/10/2023 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 119
273 10/10/2023 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 110
271 03/10/2023 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 109
270 28/09/2023 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Vacante 2 30/06/2024 106
268 21/09/2023 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 101
268 21/09/2023 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Vacante 1 30/06/2024 51
266 14/09/2023 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1 26/12/2023 96
264 11/09/2023 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Vacante 1 30/06/2024 50
264 11/09/2023 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Vacante 1 30/06/2024 107
264 11/09/2023 PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA P.E.S. 00590116 Sustitución 1 10/12/2023 44
264 11/09/2023 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Vacante 1 30/06/2024 36
264 11/09/2023 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1 41
2022/2023
12 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
243 29/03/2023 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 03/05/2023 296
243 29/03/2023 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 295
229 24/01/2023 SERVICIOS DE RESTAURACION P.T.F.P. 00591226 Sustitución 1 71
227 17/01/2023 PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA P.E.S. 00590116 Sustitución 1 645
225 10/01/2023 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 09/03/2023 214
215 31/10/2022 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 118
210 11/10/2022 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Vacante 1 30/06/2023 746
209 06/10/2022 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 110
209 06/10/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1244
207 29/09/2022 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 101
201 09/09/2022 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 95
201 09/09/2022 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Sustitución 1 61
2021/2022
19 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
177 10/03/2022 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Vacante 1 30/06/2022 130
177 10/03/2022 SERVICIOS DE RESTAURACION P.T.F.P. 00591226 Sustitución 1 59
169 03/02/2022 MAESTROS EN FPB DE ALUMNADO DE N.E.E. 00597FPB Sustitución 1 2498
168 01/02/2022 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Sustitución 1 74
154 16/11/2021 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 1514
152 09/11/2021 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1 130
150 28/10/2021 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 89
148 21/10/2021 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 431
144 05/10/2021 FORM. ORIENT. LABORAL PES (FP DISTANCIA) FD590105 Vacante 1 30/06/2022 2375
144 05/10/2021 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Vacante 1 30/06/2022 30
141 23/09/2021 FORM. ORIENT. LABORAL PES (FP DISTANCIA) FD590105 Vacante 1 30/06/2022 2643
140 20/09/2021 FORM. ORIENT. LABORAL PES (FP DISTANCIA) FD590105 Vacante 1 30/06/2022
140 20/09/2021 MAESTROS EN FPB DE ALUMNADO DE N.E.E. 00597FPB Sustitución 1 13/12/2021 1679
139 14/09/2021 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Vacante 1 30/06/2022 74
139 14/09/2021 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1 70
139 14/09/2021 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 432
139 14/09/2021 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Sustitución 1 68
139 14/09/2021 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 990
139 14/09/2021 SERVICIOS DE RESTAURACION P.T.F.P. 00591226 Sustitución 1 04/11/2021 56
2020/2021
15 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
99 26/11/2020 SERVICIOS DE RESTAURACION P.T.F.P. 00591226 Sustitución 1 159
93 29/10/2020 SERVICIOS DE RESTAURACION P.T.F.P. 00591226 Sustitución 1 146
86 29/09/2020 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 806
84 16/09/2020 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 148
83 11/09/2020 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Vacante 1 30/06/2021 84
83 11/09/2020 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1 225
83 11/09/2020 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Sustitución 1 51
83 11/09/2020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1288
83 11/09/2020 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 530
128 06/05/2021 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 226
113 24/02/2021 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 785
104 21/01/2021 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 219
104 21/01/2021 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 222
102 14/01/2021 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 137
102 14/01/2021 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 203
2019/2020
11 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
69 25/02/2020 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 184
66 11/02/2020 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 171
61 23/01/2020 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 154
52 19/11/2019 SERVICIOS DE RESTAURACION P.T.F.P. 00591226 Sustitución 1 46
48 05/11/2019 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 115
46 25/10/2019 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1 783
33 11/09/2019 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 67
33 11/09/2019 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 32
33 11/09/2019 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Vacante 1 30/06/2020 32
33 11/09/2019 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Sustitución 1 39
33 11/09/2019 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 422
2018/2019
5 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
3 11/02/2019 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 60
28 30/05/2019 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Sustitución 1 46
17 25/04/2019 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 58
15 04/04/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 14/05/2019 673
1 28/01/2019 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1 25/06/2019 0