C.E.I.P. Los Almendros
04000900 Almería · Almería
45
Total plazas
10
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 423 03/02/2026 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 28/06/2026 | 2091 |
| 416 09/01/2026 | AUDICIÓN Y LENGUAJE ESO 00597061 | Sustitución | 1 | 22/03/2026 | 259 |
| 416 09/01/2026 | PROGRAMA COOPERACIÓN TERRITORIAL MAT CM597PCT | Sustitución | 1 | – | 2603 |
| 411 25/11/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2173 |
| 406 06/11/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2143 |
| 400 15/10/2025 | AUDICIÓN Y LENGUAJE ESO 00597061 | Sustitución | 1 | 14/12/2025 | 485 |
| 397 02/10/2025 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Sustitución | 1 | – | 1918 |
| 394 23/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1827 |
| 389 04/09/2025 | PROGRAMA COOPERACIÓN TERRITORIAL LEN CL597PCT | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 2040 |
2024/2025
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 05/05/2025 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | 26/05/2025 | 1019 |
| 370 20/03/2025 | MATEMÁTICAS 00597023 | Sustitución | 1 | 31/03/2025 | 3267 |
| 360 11/02/2025 | MATEMÁTICAS 00597023 | Sustitución | 1 | – | 2881 |
| 353 16/01/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2997 |
| 347 26/11/2024 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | 04/03/2025 | 549 |
| 340 30/10/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2641 |
2023/2024
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 09/04/2024 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Sustitución | 1 | – | 3508 |
| 294 30/01/2024 | MATEMÁTICAS 00597023 | Sustitución | 1 | – | 3404 |
| 275 19/10/2023 | MATEMÁTICAS 00597023 | Sustitución | 1 | – | 2760 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1951 |
2022/2023
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 09/05/2023 | IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | Sustitución | 1 | 26/05/2023 | 877 |
| 234 09/02/2023 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | – | 357 |
| 231 31/01/2023 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | 31/03/2023 | 482 |
| 201 09/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2040 |
2021/2022
8 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 24/05/2022 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | – | 469 |
| 188 05/05/2022 | AUDICIÓN Y LENGUAJE ESO 00597061 | Sustitución | 1 | – | 670 |
| 185 21/04/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4080 |
| 172 15/02/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2927 |
| 163 13/01/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4049 |
| 163 13/01/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4034 |
| 153 11/11/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3713 |
| 149 26/10/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3518 |
2020/2021
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 14/10/2020 | AUDICIÓN Y LENGUAJE ESO 00597061 | Sustitución | 1 | – | 401 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 28/10/2020 | 2627 |
| 82 03/09/2020 | MATEMÁTICAS 00597023 | Sustitución | 1 | – | 2738 |
| 126 29/04/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 6289 |
| 109 09/02/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 6098 |
| 102 14/01/2021 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Sustitución | 1 | – | 5166 |
| 102 14/01/2021 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 1261 |
2019/2020
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 06/02/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2167 |
| 57 09/01/2020 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | 30/06/2020 | 234 |
| 52 19/11/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1699 |
| 43 17/10/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1119 |
| 38 01/10/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1454 |
| 31 04/09/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 680 |
2018/2019
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 28/01/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 0 |